Mengirim pesan
Puyang Zhongshi Group Co., Ltd.
Produk
Produk
Rumah > Produk > Suku Cadang Pompa Ladang Minyak > Suku Cadang Ladang Minyak Kopling Kelas Baja Paduan Kuningan API 5CT

Suku Cadang Ladang Minyak Kopling Kelas Baja Paduan Kuningan API 5CT

Product Details

Tempat asal: Cina

Nama merek: Zhongshi

Sertifikasi: API,ISO,QHSE

Nomor model: Pompa batang pengisap

Payment & Shipping Terms

Kuantitas min Order: 1 SET

Harga: Negotiable

Kemasan rincian: Kemasan standar yang diekspor

Waktu pengiriman: 10 ~ 15 hari kerja

Syarat-syarat pembayaran: T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union

Menyediakan kemampuan: 1000 set per bulan

Dapatkan Harga Terbaik
Cahaya Tinggi:

Suku Cadang Ladang Minyak Kopling

,

Suku Cadang Pompa Ladang Minyak API 5CT

,

Suku Cadang Ladang Minyak Baja Paduan Kuningan

Nama Produk:
Tempat duduk puting
Jenis:
mekanis
Aplikasi:
Aksesoris pompa
lokasi:
Atas atau bawah
bahan 1:
baja karbon
Bahan 2:
baja paduan
Nama Produk:
Tempat duduk puting
Jenis:
mekanis
Aplikasi:
Aksesoris pompa
lokasi:
Atas atau bawah
bahan 1:
baja karbon
Bahan 2:
baja paduan
Suku Cadang Ladang Minyak Kopling Kelas Baja Paduan Kuningan API 5CT

Suku Cadang Ladang Minyak Kopling Kelas Baja Kuningan API 5CT

 

Spesifikasi API Pompa Batang:

 

MODEL POMPA Diameter Nominal (mm) Panjang Plunger (m) Pukulan (m) Pompa Konstan (m3/d) Benang Menghubungkan Tubing Benang Sucker Rod Max.Pompa OD.(mm)
RHA 20-106RHAC/M 28

0.6

0.9

1.2

1.5

0.6-8.0 0.886 2 3/8 3/4 45.72/47.63
20-125RHAC/M 32 1.140 2 3/8 3/4 45.72/47.63
25-150RHAC/M 38 1.642 2 7/8 3/4 58.67/59.54
25-175RHAC/M 44 2.235 2 7/8 3/4 58.67/59.54
30-225RHAC/M 57 3.694 3 1/2 3/4 71,37/72,24
RHB 20-106RHBC/M 28 0.886 2 3/8 3/4 45.72/47.63
20-125RHBC/M 32 1.140 2 3/8 3/4 45.72/47.63
25-150RHBC/M 38 1.642 2 7/8 3/4 58.67/59.54
25-175RHBC/M 44 2.235 2 7/8 3/4 58.67/59.54
30-225RHBC/M 57 3.694 3 1/2 3/4 71,37/72,24
ATMR 20-125RWAC/M 32 1.140 2 3/8 3/4 45.72/47.63
20-150RWAC/M 38 1.642 2 3/8 3/4 45.72/47.63
25-200RWAC/M 50.8 2.920 2 7/8 3/4 58.67/59.54
30-250RWAC/M 63.5 4.560 3 1/2 3/4 71,37/72,24
RWB 20-125RWBC/M 32 1.140 2 3/8 3/4 58.67/59.54
20-150RWBC/M 38 1.642 2 3/8 3/4 45.72/47.63
25-200RWBC/M 50.8 2.920 2 7/8 3/4 58.67/59.54
30-250RWBC/M 63.5 4.560 3 1/2 3/4 71,37/72,24

 

 

Suku Cadang Ladang Minyak Kopling Kelas Baja Paduan Kuningan API 5CT 0