Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Zhongshi
Sertifikasi: API,ISO,QHSE
Nomor model: Pompa Batang Pengisap
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kemasan standar yang diekspor
Waktu pengiriman: 10 ~ 15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union
Menyediakan kemampuan: 1000 set per bulan
Nama Produk: |
pompa batang scuekr |
Standar: |
API 11 kapak |
Pemakaian: |
Produksi minyak |
Penyelam: |
Logam semprot |
barel: |
piring chorm |
Jaminan: |
1 tahun |
Nama Produk: |
pompa batang scuekr |
Standar: |
API 11 kapak |
Pemakaian: |
Produksi minyak |
Penyelam: |
Logam semprot |
barel: |
piring chorm |
Jaminan: |
1 tahun |
API 11 AX Sucker Rod Pump Parts / Barrel Plunger Pump Parts Untuk Produksi Minyak
Karakter Produk:
Sucker rod pump dilengkapi dengan dudukan nipple (ada dua dudukan nipple di API-RHBM-AC) , sambungan dudukan nipple pada tali pipa, sampai ke dasar sumur dengan tali pipa.Sambungan rakitan plunger pada senar batang pengisap dan dengan pompa secara keseluruhan turun ke posisi puting duduk bersama-sama, pompa dengan tetap di dalam puting tempat duduk, Rakitan plunger dengan senar batang pengisap ke atas dan ke bawah gerakan bolak-balik untuk mencapai pekerjaan pemompaan.
Spesifikasi dan Parameter Utama Pompa Batang Standar API:
Spesifikasi | Diameter Nominal (mm) | Panjang Plunger (m) | Pukulan (m) | Pompa Konstan (m3/d) | Benang Menghubungkan Tubing | Benang Sucker Rod | Max.Pompa OD.(mm) | |
RHA | 20-106RHAC/M | 28 |
0.6 0.9 1.2 1.5 |
0.6-8.0 | 0.886 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 |
20-125RHAC/M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-150RHAC/M | 38 | 1.642 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
25-175RHAC/M | 44 | 2.235 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-225RHAC/M | 57 | 3.694 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37/72,24 | |||
RHB | 20-106RHBC/M | 28 | 0.886 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | ||
20-125RHBC/M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-150RHBC/M | 38 | 1.642 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
25-175RHBC/M | 44 | 2.235 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-225RHBC/M | 57 | 3.694 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37/72,24 | |||
ATMR | 20-125RWAC/M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | ||
20-150RWAC/M | 38 | 1.642 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-200RWAC/M | 50.8 | 2.920 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-250RWAC/M | 63.5 | 4.560 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37/72,24 | |||
RWB | 20-125RWBC/M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | ||
20-150RWBC/M | 38 | 1.642 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-200RWBC/M | 50.8 | 2.920 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-250RWBC/M | 63.5 | 4.560 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37/72,24 |
Fitur:
1. Jenis laras: permukaan berlapis krom atau karbonitridasi
2. Jenis plunger: semprotan logam atau permukaan berlapis krom
3. Bola katup dan bahan kursi: stainless steel dan tungsten carbide