Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Zhongshi
Sertifikasi: API 5CT, ISO, QHSE
Nomor model: 4 1/2 "-20"
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Metrik ton
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Dibundel dengan tali baja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C
Bahan: |
Baja paduan |
Kualitas baja: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Standar: |
API 5CT |
Bentuk bagian: |
Bulat |
Ukuran OD: |
4 1/2 "-20" |
Aplikasi: |
Pengeboran Minyak |
Bahan: |
Baja paduan |
Kualitas baja: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Standar: |
API 5CT |
Bentuk bagian: |
Bulat |
Ukuran OD: |
4 1/2 "-20" |
Aplikasi: |
Pengeboran Minyak |
Baja Paduan Kelas J55 K55 L80 N80 P110 P11013Cr Pipa Casing Mulus Di Ladang Minyak Oil
Deskripsi casing oli:
Casing oli adalah pipa seamless berdiameter besar yang dirakit dan dimasukkan ke dalam bagian yang dibor dari
lubang bor dan biasanya ditahan dengan semen.
Puyang Zhongshi Group menyediakan berbagai casing mulus dari 4-1/2''-20'' dengan grade baja J55, K55, N80,
L80, P110 dll. Kisaran panjang pipa Casing adalah R1, R2, R3, dengan utas BTC, LTC, STC.
Menurut kekuatan baja, baja pipa casing dapat dibagi menjadi beberapa kelas baja.Berbeda
grade baja digunakan dalam sumur minyak dengan kedalaman sumur yang berbeda.Dalam lingkungan korosif juga membutuhkan casing
sendiri memiliki ketahanan terhadap korosi.Di tempat kondisi geologis yang rumit juga ditanyakan casingnya
memiliki kinerja anti-runtuh.
Fitur:
1. 4 1/2 "-20" casing mulus
2. Pipa canai panas
Spesifikasi teknis:
Diameter luar | Ketebalan dinding | Nilai | Benang | ||
Inci | mm | kg/m | lb/ft | ||
4 1/2'' | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC |
5'' | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/K55/N80/L80/P111 | STC/LTC/BTC |
5 1/2'' | 139.7 | 20.83-64.14 | 14.00-43.10 | J55/K55/N80/L80/P112 | STC/LTC/BTC |
6 5/8'' | 168.28 | 29.76-47.62 | 20.00-32.00 | J55/K55/N80/L80/P113 | STC/LTC/BTC |
7'' | 177.8 | 25.30-84.98 | 17.00-57.10 | J55/K55/N80/L80/P114 | STC/LTC/BTC |
7 5/8'' | 193,68 | 35.72-82.30 | 24.00-55.30 | J55/K55/N80/L80/P115 | STC/LTC/BTC |
8 5/8'' | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/K55/N80/L80/P116 | STC/LTC/BTC |
9 5/8'' | 244.48 | 48.07-112.51 | 32.30-75.60 | J55/K55/N80/L80/P117 | STC/LTC/BTC |
10 3/4'' | 273.05 | 48.74-126.94 | 32.75-85.30 | J55/K55/N80/L80/P118 | STC/LTC/BTC |
11 3/4'' | 298.45 | 62.50-105.66 | 42.00-71.00 | J55/K55/N80/L80/P119 | STC/LTC/BTC |
13 3/8'' | 339.73 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/K55/N80/L80/P120 | STC/LTC/BTC |
16'' | 406.4 | 96,73-162,21 | 65.00-109.00 | J55/K55/N80/L80/P121 | STC/LTC/BTC |
18 5/8'' | 473.08 | 130.22 | 87,5 | J55/K55/N80/L80/P122 | STC/LTC/BTC |
20'' | 508 | 139,89-197,93 | 94.00-133.00 | J55/K55/N80/L80/P123 | STC/LTC/BTC |
Peralatan mekanis:
Standar | Nilai |
Kekuatan tarik (Mpa) |
Kekuatan Hasil (Mpa) |
Pemanjangan (%) |
Kekerasan |
API SPEC 5CT | J55 | 517 | 379~552 | 0,5 | |
K55 | 655 | 379~552 | 0,5 | ||
N80 | 689 | 552~758 | 0,5 | ||
L80 | 655 | 552~655 | 0,5 | 241HB | |
P110 | 862 | 758~965 | 0,5 |