Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja paduan | Pipa khusus: | Pipa minyak API |
---|---|---|---|
Kualitas baja: | J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr | Struktur: | Mulus |
Tempat atau Asal: | China (Daratan) | Teknik: | Hot-rolled |
Cahaya Tinggi: | pipa casing minyak,pipa casing sumur baja |
Pipa Tubing Ladang Minyak Standar API Dengan Ukuran Pipa Baja OD 2 3/8 "2 7/8" 3 1/2" 4" 4 1/2"
Deskripsi pipa tabung:
Pipa tubing minyak adalah pipa seamless untuk mengangkut minyak dan gas ke permukaan groud.
Fitur:
1. Pipa minyak mulus
2. Pipa hot-rolling
3. Ukuran OD: 1,05”-4 1/2”
Spesifikasi teknis:
Jenis | Ukuran (OD) | Berat Nominal | WT | pengenal | Kopel | |||
di dalam | mm | Lbf/ft | Kg/m | mm | mm | ODmm | Panjang minimal mm | |
NU J55 L80 N80 P110 |
1.90 | 48.26 | 2.75 | 4.09 | 3.68 | 40.90 | 55.88 | 95.25 |
2 3/8 | 60.32 | 4.60 | 6.85 | 4.83 | 50.66 | 73.02 | 107,95 | |
2 7/8 | 73.02 | 6.40 | 9.52 | 5.51 | 62.00 | 88.90 | 130.18 | |
3 | 88.90 | 9.20 | 13.69 | 6.45 | 76.00 | 107,95 | 142,88 | |
4 1/2 | 114.30 | 12.60 | 18.75 | 6.88 | 100.54 | 132,08 | 155.58 | |
UE J55 L80 N80 P110
|
1.90 | 48.26 | 2.90 | 4.32 | 3.68 | 40.90 | 63.50 | 98.42 |
2 3/8 | 60.32 | 4.70 | 6.99 | 4.83 | 50.66 | 77.80 | 123,82 | |
2 7/8 | 73.02 | 6.50 | 9.67 | 5.51 | 62.00 | 93.17 | 133,35 | |
3 | 88.90 | 9.30 | 13.84 | 6.45 | 76.00 | 114.30 | 146.05 | |
4 1/2 | 114.30 | 12.75 | 18.97 | 6.88 | 100.54 | 141.30 | 158,75 |
Peralatan mekanis:
Nilai | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tarik | Kekerasan | Diizinkan | |||||
min | Maks | min | Maks | Maks | Kekerasan | ||||
psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | HRC | BHN | Variasi | |
J55 | 55.000 | 379 | 80.000 | 552 | 75.000 | 517 | - | - | - |
K55 | 55.000 | 379 | 88,000 | 552 | 95.000 | 655 | - | - | - |
N80 | 80.000 | 552 | 110.000 | 758 | 100.000 | 689 | - | - | - |
N80-1 | 80.000 | 552 | 95.000 | 655 | 95.000 | 655 | 23 | 241 | - |
C90 | 90.000 | 621 | 105.000 | 724 | 100.000 | 689 | 25.4 | 255 | 3 |
C95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | - | - | - |
T95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | 25.4 | 255 | 3 |
P110 | 110.000 | 758 | 140.000 | 965 | 125.000 | 862 | - | - | - |
Kontak Person: sales
Heavy Wall Barrel Extension Panjang 0,3-0,9 Stainless Steel Sucker Rod Pump
Thin Wall Barrel API Sertifikasi ISO QHSE Pompa Mud Anchor Rod Handal
Oilfield Rod Pump Sucker Rod Pump downhole pump dengan sertifikat API 11 AX
Pompa Batang Pengisap Bawah Permukaan Panjang Stroke 6-1.5m Tubing Thread 2-3/8"
Batang Pengisap Ladang Minyak Kinerja Tinggi Bahan Baja Paduan Permukaan Halus
Batang Pengisap Ladang Minyak Stroke Panjang Warna Cutomized Ketahanan Korosi Yang Baik
Batang Pengisap Ladang Minyak Kekuatan Tinggi, Batang Pengisap Minyak Efisiensi Pemompaan Tinggi
Batang Dipoles Lapangan Minyak Hot Forged Bar Mengakhiri Penghematan Energi Pengoperasian yang Mudah
Hot Rolled Oil Well Tubing Pipe Bentuk Bagian Bulat Diameter Luar 26.67-114.3mm
Gas Oil Well Tubing Hot Rolled Processing API Sertifikasi ISO QHSE 5CT
Steel Casing Pipe Downhole Tubing Bahan Baja Paduan Struktur Mulus
Pipa Pipa Ladang Minyak Standar API, Struktur Pipa Bor Komposit Seamless