Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Zhongshi
Sertifikasi: API, ISO, QHSE
Nomor model: Pompa batang pengisap
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kemasan standar ekspor
Waktu pengiriman: 10 ~ 15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Menyediakan kemampuan: 1000 SET/BULAN
Standar: |
API 11Ax |
Jenis pemrosesan:: |
B1~B6,A1~A6,C3 |
Nama Produk: |
pompa batang pengisap, Pompa Tubing |
Jenis: |
Pompa Batang, RHBM-ARWAC |
Panjang pendorong (ft): |
2-24 |
Panjang: |
Sesuai permintaan |
Standar: |
API 11Ax |
Jenis pemrosesan:: |
B1~B6,A1~A6,C3 |
Nama Produk: |
pompa batang pengisap, Pompa Tubing |
Jenis: |
Pompa Batang, RHBM-ARWAC |
Panjang pendorong (ft): |
2-24 |
Panjang: |
Sesuai permintaan |
Pompa Stasioner Standar API Barrel Sucker Rod Pump
Deskripsi Produk
Pompa batang pengisap dikategorikan menurut penunjukan pompa API 11AX.
API-RHAC, Batang, Barel Dinding Berat Stasioner, Pompa Jangkar Atas Piala
API-RHBM, Batang, Barel Dinding Berat Stasioner, Pompa Jangkar Bawah Mekanis
API-RHBC, Batang, Barel Dinding Berat Stasioner, Pompa Jangkar Bawah Piala
API-RWAM, Batang, Barel Dinding Tipis Stasioner, Pompa Jangkar Atas Mekanis
API-RWAC, Batang, Barel Dinding Tipis Stasioner, Pompa Jangkar Atas Piala
API-RWBM, Batang, Barel Dinding Tipis Stasioner, Pompa Jangkar Bawah Mekanis
Pompa batang harus dipasang di dalam tabung dengan batang pengisap.Tidak perlu menarik pipa keluar dari sumur saat memeriksa pompa, yang dapat membuat pengoperasian lebih mudah dan lebih cepat.Menurut mode tempat duduk, pompa batang dapat dibagi menjadi dua jenis: pompa penahan cangkir dan pompa penahan mekanis.Menurut posisi berlabuh, pompa batang dapat dibagi menjadi pompa jangkar atas dan pompa jangkar bawah (termasuk jenis laras stasioner dan jenis laras bepergian).
Fitur:
1. barel stasioner
2. Scocok untuk sumur berpasir
3. Panjang barel: 8-30ft
Daftar spesifikasi pompa batang dan pompa tabung API:
Model API | mm(dalam) Nominal Dia. |
m(ft)Plunger Panjang |
Stroke m | Pompa m3/hari Konstan |
tabung dan Benang |
di pengisap tongkat |
20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ |
20-125RHAC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHBC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHTC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHAC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHBC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHTC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHAC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8 | ¾ | |
25-175RHBC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHTC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 27/8NU/EU | ¾ | |
30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | 7/8 | |
30-225RHAC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHBC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHTC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | 7/8 | |
40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
foto produk: